<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieet Nieuws &#187; Voeding</title>
	<atom:link href="http://www.dieetnieuws.nl/category/voeding/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieetnieuws.nl</link>
	<description>Nieuws en artikelen over dieet, gezondheid en voeding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 06:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Afvallen met Teff</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/afvallen-met-teff.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/afvallen-met-teff.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[teff]]></category>
		<category><![CDATA[teffbrood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Teff is grassoort uit Ethiopië. De zaden van deze grassoort zijn zo klein dat de Teff korrels niet gemalen hoeven te worden voordat ze gebruikt kunnen worden. Doordat Teff niet gemalen wordt, blijven alle goede stoffen aanwezig. Teff is onder andere rijk aan ijzer, langzame koolhydraten, calcium en magnesium. Ook bevat Teff veel voedingsvezels. Teffbrood&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/afvallen-met-teff.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teff is grassoort uit Ethiopië. De zaden van deze grassoort zijn zo klein dat de Teff korrels niet gemalen hoeven te worden voordat ze gebruikt kunnen worden. Doordat Teff niet gemalen wordt, blijven alle goede stoffen aanwezig. Teff is onder andere rijk aan ijzer, langzame koolhydraten, calcium en magnesium. Ook bevat Teff veel voedingsvezels.</p>
<p><strong>Teffbrood</strong></p>
<p>Om af te vallen kun je Teff verwerken in Teffbrood. Door de hoeveelheid voedingsvezels raak je van Teffbrood snel vol. Je blijft je ook langer vol voelen omdat de glucose uit het brood langzamer en gelijkmatiger in het bloed terecht komen dan bij normaal brood.</p>
<p>Teffbrood is te koop bij de natuurwinkel en de betere bakkers.</p>
<p><strong>Recept Teffbrood</strong>:</p>
<ul>
<li>450 gram Teffmeel</li>
<li>250 ml lauwwarm water</li>
<li>35 gram margarine</li>
<li>4 middel grote eieren</li>
<li>5 gram droge gist (15 gram verse gist kan ook)</li>
</ul>
<p>Stop alle ingrediënten in de broodbakmachine, kies het glutenvrije programma (of een bakprogramma van 2 uur).</p>
<p>Teffbrood smaakt licht zoetig met een milde nootachtige smaak.</p>
<h4>Andere bezoekers zochten op</h4><ul><li>recept teffbrood</li><li>afvallen met teff</li><li>afvallen teff</li><li>teff broodbakmachine</li><li>teff voor afvallen</li><li>teffbrood</li><li>teffmeel om af te vallen</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/afvallen-met-teff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke kruiden stimuleren je spijsvertering?</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/welke-kruiden-stimuleren-je-spijsvertering.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/welke-kruiden-stimuleren-je-spijsvertering.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[spijsvertering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Door een verkeerd eetpatroon kan je spijsvertering volledig van slag raken. Door te vet en te calorierijk eten ontstaan spijsverteringsproblemen met als gevolg problemen met de ontlasting, winderigheid, maagklachten, darmkrampen en eventueel zelfs leverklachten. Wil je je spijsvertering op een natuurlijke manier op orde krijgen, dan kunnen ze volgende kruiden je daarbij helpen: Pepermunt: Het&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/voeding/welke-kruiden-stimuleren-je-spijsvertering.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een verkeerd eetpatroon kan je spijsvertering volledig van slag raken.</p>
<p>Door te vet en te calorierijk eten ontstaan spijsverteringsproblemen met als gevolg problemen met de ontlasting, winderigheid, maagklachten, darmkrampen en eventueel zelfs leverklachten.</p>
<p>Wil je je spijsvertering op een natuurlijke manier op orde krijgen, dan kunnen ze volgende kruiden je daarbij helpen:</p>
<ul>
<li>Pepermunt: Het je te veel en te vet gegeten dan kan je last krijgen van brandend maagzuur, een opgeblazen gevoel en darmklachten. Pepermunt is een lekkere toevoegen aan het eten en helpt tegen deze klachten.</li>
<li>Citroenmelisse: Werkt ontspannend voor maag en darmen, helpt tegen darmkrampen. Wordt vooral gedronken als thee.</li>
<li>Gember: De positieve invloed van Gember op de spijsvertering is in Azia al eeuwen bekend. Gember stimuleert de spijsvertering, verbrand extra vet en calorieen.</li>
<li>Venkel: Winderigheid, darmkrampen en maagzuur worden vermindert door het gebruik van Venkel in je voeding.</li>
<li>Capsicum: Een extract uit rode chili pepers dat steeds populairder wordt. Onder andere als ingrediënt van <strong><a href="http://nuratrimwinkel.nl" rel="nofollow" target="_blank">Nuratrim</a></strong>. Zorgt voor het stimuleren van de spijsvertering in het algemeen.</li>
</ul>
<h4>Andere bezoekers zochten op</h4><ul><li>voeding stimuleren</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/welke-kruiden-stimuleren-je-spijsvertering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor Altijd Jong Evenement</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/voor-altijd-jong-evenement.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/voor-altijd-jong-evenement.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Kom op zaterdag 7 januari 2012 naar Eemnes naar het Voor Altijd Jong Evenement  en ontdek: De 3 voedingsmiddelen die je waarschijnlijk nu dagelijks eet, maar die leiden tot versnelde veroudering en die tevens zeer slecht voor je gezondheid zijn (terwijl de marketing in de supermarkt je iets heel anders verteld!) Wat de meest voorkomende&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/voor-altijd-jong-evenement.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom op zaterdag 7 januari 2012 naar Eemnes naar het <strong>Voor Altijd Jong Evenement </strong> en ontdek:</p>
<ul>
<li>De 3 voedingsmiddelen die je waarschijnlijk nu dagelijks eet, maar die leiden tot versnelde veroudering en die tevens zeer slecht voor je gezondheid zijn (terwijl de marketing in de supermarkt je iets heel anders verteld!)</li>
<li>Wat de meest voorkomende tekorten in ons lichaam zijn die tot ziektes leiden en hoe je deze vroegtijdig kunt herkennen</li>
<li>Hoe je hormonale-disbalansen d.m.v. een &#8216;schoner&#8217; voedingspatroon zelf kunt oplossen en daarmee sneller en gemakkelijker vet kunt verliezen</li>
<li>Hoe je in 3 minuten tijd een smoothie bereidt die je de hele dag door stabiele energie geeft</li>
<li>Welke voedingsmiddelen je mee kunt nemen naar je werk, die je gezondheid ondersteunen en de hele dag stabiele energie geven</li>
<li>Wat gemakkelijk klaar te maken recepten zijn die de voedingsstoffen bevatten waar je lichaam op dit moment om zit te springen</li>
<li>Hoe je door een andere manier van eten, automatisch van je suikerverslaving (trek in zoet) af zult raken (zonder dat je moeite kost en er daarna nog aan denkt)</li>
<li>Welke praktische levensstijl verbeteringen je vanaf vandaag kunt maken om een betere weerstand en een slanker lichaam te krijgen.<span id="more-1416"></span></li>
<li>Wat &#8216;superfoods&#8217; zijn en hoe je zelfs met een beperkt budget deze &#8216;superfoods&#8217; in je voedingspatroon kunt integreren</li>
<li>Waarom superfoods superieure voeding is en hoe je deze op een gemakkelijke manier in je voedingspatroon integreert</li>
<li>Wat recepten zijn waar je van zult genieten en die tegelijkertijd heel gezond voor je zijn</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.paypro.nl/producten/Voor_Altijd_Jong_Evenement_1_oktober_2011_-_1_persoon/6224/8077" rel="nofollow" target="_blank"> En veel, veel meer. Lees Verder -&gt;</a></strong></p>
<h4>Andere bezoekers zochten op</h4><ul><li>altijd jong</li><li>gezondheid dmv evenement</li><li>voor altijd jong</li><li>vooraltijdjong com</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/voor-altijd-jong-evenement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder suiker en vet door Ik Kies Bewust-logo</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/minder-suiker-en-vet-door-ik-kies-bewust-logo.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/minder-suiker-en-vet-door-ik-kies-bewust-logo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Door te kiezen voor producten met het Ik Kies Bewust-logo wordt de hoeveelheid ingenomen suiker en verzadigd vet verminderd. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit Wageningen. Op basis van een model is gekeken hoeveel verzadigd vet, suiker en zout mensen binnen zouden krijgen als ze hun voedingspatroon aanpassen en producten met het Ik Kies&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/voeding/minder-suiker-en-vet-door-ik-kies-bewust-logo.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door te kiezen voor producten met het Ik Kies Bewust-logo wordt de hoeveelheid ingenomen suiker en verzadigd vet verminderd. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit Wageningen.</p>
<p>Op basis van een model is gekeken hoeveel verzadigd vet, suiker en zout mensen binnen zouden krijgen als ze hun voedingspatroon aanpassen en producten met het Ik Kies Bewust-logo zouden eten. Indien alle producten die niet voldoen aan de criteria van het logo zouden worden vervangen door producten met het Ik Kies Bewust-logo, daalt de hoeveelheid verzadigde vetten per dag met 3,2 gram.</p>
<p>Wanneer het model aangepast wordt en ook vleesproducten met veel verzadigd vet worden vervangen door producten met een lager percentage verzadigd vet daalt de hoeveelheid ingenomen verzadigd vet met 13 gram per dag.</p>
<h4>Andere bezoekers zochten op</h4><ul><li>ik kies bewust</li><li>ik kies bewust logo</li><li>logo minder suiker</li><li>minder suiker en vet</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/minder-suiker-en-vet-door-ik-kies-bewust-logo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zien eten, doet eten</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/zien-eten-doet-eten.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/zien-eten-doet-eten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Zien eten, doet eten blijkt in praktijk daadwerkelijk op te gaan. Wie wil afslanken, kan dus beter niet met iemand gaan eten die van plan is veel te gaan eten. Roel Hermans, onderzoeker aan de Rabboud Universiteit heeft een onderzoek opgezet waarin werd onderzocht of mensen elkaar na-apen tijdens het eten. In het onderzoek werd&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/voeding/zien-eten-doet-eten.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zien eten, doet eten blijkt in praktijk daadwerkelijk op te gaan. Wie wil afslanken, kan dus beter niet met iemand gaan eten die van plan is veel te gaan eten.</p>
<p>Roel Hermans, onderzoeker aan de Rabboud Universiteit heeft een onderzoek opgezet waarin werd onderzocht of mensen elkaar na-apen tijdens het eten. In het onderzoek werd een eetcafe nagemaakt waarin 40 paren vrouwen met elkaar gingen eten. De vrouwen wisten niet dat hun tafelgenoot opdrachten hadden gekregen om een bepaalde hoeveelheid te eten.</p>
<p>Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat als de tafelgenoot veel at, de  proefpersoon ook veel at. Ging de actrice nog een portie opscheppen dan deed de proefpersoon dat ook.</p>
<p>Na afloop gaf slechts 20% van de proefpersonen aan dat ze in hun eetgedrag beïnvloed waren door de actrice. Dit betekent dus dat er onbewust veel wordt gegeten.</p>
<h4>Andere bezoekers zochten op</h4><ul><li>zien eten doet eten</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/zien-eten-doet-eten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonja Kimpen reageert</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/sonja-kimpen-reageert.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/sonja-kimpen-reageert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Sonja Kimpen heeft maandagmiddag een open brief gestuurd aan de Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten en Mevr. Vercruyssen en Mevr. Pensaert. Lees hieronder haar reactie op de eerdere beschuldiging van de VBVD &#160; &#8220;De Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) dient bij Volksgezondheid een klacht in omdat ik boeken over gezondheid schrijf en&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/voeding/sonja-kimpen-reageert.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&amp;t=url&amp;s=742&amp;url=http%3A//www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/sonja-kimpen/1811310/index.html&amp;f=TXL&amp;subid=dn-kimpen&amp;name=dn-kimpen" rel="nofollow" target="_blank">Sonja Kimpen</a> heeft maandagmiddag een open brief gestuurd aan de Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten en Mevr. Vercruyssen en Mevr. Pensaert.</p>
<p>Lees hieronder haar reactie op de <a href="http://www.dieetnieuws.nl/dieet/sonja-kimpen-onder-vuur.html">eerdere beschuldiging van de VBVD</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1376"></span></p>
<p>&#8220;De Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) dient bij Volksgezondheid een klacht in omdat ik boeken over gezondheid schrijf en adviezen geef. Ik zou daar geen recht toe hebben omdat ik Master ben in de Bewegingswetenschappen. Het is vreemd nu een klacht te ontvangen over iets wat ik al 6 jaar doe gebaseerd op mijn cursussen waarin ik al meer dan 20 jaar mensen multidisciplinair coach. Volgens de artikels in de kranten: het laatste nieuws,de nieuwe gazet, de standaard en gazet van Antwerpen, moet ik het luik van diëten overlaten aan de diëtisten en dat is nu exact wat ik doe, al jaren! Mijn eerste boek noemt dan ook: een leven lang slank ZONDER DIEET. Ik coach niet volgens voorbijgestreefde voedseldriehoeken, noch volgens kcal, noch volgens grammen, noch volgens puntjes. Ik coach naar RESULTAAT op lange termijn op gebied van gezondheid en energie en toevallig slank je daar ook van af. Resultaat is het enige wat voor mij geldt. Daarvoor gebruik ik alle natuurlijke voorzienigheden: Alle zintuigen, het bewegingsapparaat, het spijsverteringsstelsel, het vetverbrandende systeem, de hormonenwerking,de hersenwerking , het slaapsysteem…m.a.w. ik gebruik alles wat er in het lichaam zit om de beste vorm van jezelf te maken op een synergetische manier.</p>
<p>Kort gezegd geef ik mensen de handleiding om hun eigen lichaam te begrijpen. Weliswaar in toegankelijke menselijke taal zodat het eenvoudig is toe te passen. Gezond leven hoeft niet moeilijk te zijn. Ik distantieer mij uitdrukkelijk van een beperkt voedingsadvies. Ik geef levensstijladviezen. Dan moet je multidisciplinair te werk gaan. Als je werkelijk wil bijdragen aan de oplossing en niet aan het probleem moet je durven je nek uitsteken. En meestal zijn de mensen die hun nek uitsteken pioniers maar daarom ook zeer goed geïnformeerd en onderlegd, omdat pioniers weten dat ze heilige huisjes intrappen en dus kritiek krijgen van diegene die zich bedreigd voelen. We moeten af van het hokjesdenken en al te eenzijdige benaderingen. Mens sana in corpore sano.*<br />
Men wist het al eeuwen geleden. Waarom dreigt men dit vanuit een professioneel protectionisme te vergeten of te verhullen? Ik heb mij nooit als diëtiste geprofileerd. Nooit. Er zijn redacteurs die mij gemakshalve (en tot mijn grote ergernis) een diëtiste hebben genoemd. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor slordigheden in die berichtgeving. Ik ga er vanuit dat iedereen zoals ik altijd zijn bronnen checkt en dingen onderzoekt vooraleer een mening wordt geuit..<br />
We mogen vertoeven op een grote wereld, er is voor iedereen een plekje onder de zon.</p>
<p>Op de universiteit heb ik leren kritisch denken, dingen in vraag leren stellen, de waarom vraag durven uiten. Door deze manier van denken, kwam ik er na mijn opleiding er snel achter dat je niet kunt coachen naar een gezonde levensstijl als je alleen over beweging spreekt, hoe belangrijk bewegen ook is. Daarom documenteerde ik me op andere vakgebieden: psychologie, geneeskunde, voeding, “alternatieve “ voedings-en geneeswijzen. Ik breng relevante inzichten uit verschillende disciplines bij elkaar en kom hierdoor tot een totaalaanpak. Daar zit mijn meerwaarde. Het klinkt nu simpeler dan het is. Ik heb mijn boek &#8220;De 10 principes&#8221; pas kunnen schrijven na 30 jaar dagelijkse ervaring en onderzoek in deze materie. Maar ik wil via deze weg nog eens herhalen: ik (Sonja Kimpen) ben geen diëtiste, geen psycholoog , geen arts , geen kok en geen zangeres. Ik (Sonja Kimpen) ben Master in de Bewegingswetenschappen. En dat is een fantastisch diploma om de totale werking van het lichaam te leren kennen. Natuurlijk is elk diploma na 4 jaar afgeschreven als je niet dagelijks vakliteratuur onderhoud en wereldwijd congressen volgt.<br />
Mijn kritisch denken maakt ook dat ik een aantal ethische, economische vragen stel bij wat er gebeurt op vlak van informatie en voeding : Hoe is het mogelijk dat frisdranken- en cornflakesfabrikanten met perverse, valse reclameboodschappen ongestraft een generatie suikerverslaafden aan het kweken is met verkeerde voedingsadviezen? Waarom promoot men al jaren melk voor calcium aanmaak terwijl je calcium enkel efficiënt aanmaakt via beweging? ? Zou een instantie als VBVD hier niet met recht en reden haar tanden in moeten zetten?<br />
Ik vind van wel. Dat zou pas getuigen van veel moed, inzicht en authentieke zorg en bekommerdheid voor het welzijn van de mensen.</p>
<p>Ik besluit mijn open brief met een bekentenis: tot spijt van wie het benijdt, ik ben helaas nog niet aan het einde van mijn gezondheidsverhaal. Het is gestart als een beroep maar het is uitgegroeid tot een passie en een missie. Mensen die de missievlam voelen zijn met niets of niemand nog te stoppen. Mensen coachen naar gezonde levensstijl is een mooie levensmissie. Binnen die missie passen er 3 dromen die ik nog graag wil realiseren: 1. Diabetes type 2 de wereld uithelpen, 2. Mijn multidisciplenaire coachmethode als postacademische vorming, 3. Een kanjer van een videoclip maken die duizend keer sterker is dan alle valse emo-reclameboodschappen samen. Mochten er geen praktische en andere bezwaren zijn, ik begon er morgen aan. Mensen die zich vinden in deze zelfde dromen, please call me.</p>
<p>Ik nodig de VBVD graag uit voor een ontmoeting. Meer nog, op 9 oktober starten we bij Synergie met een nieuwe cursus: een leven lang slank ZONDER dieet. Kom deze gratis volgen. U mag kritisch zijn en hier ook kritisch over berichten richting media. Ik hou van dialoog, dat weten al mijn lezers en cursisten. Elke vraag is mijn uitdaging, mijn drive.</p>
<p>Ik kijk uit naar uw reactie,<br />
Met sportieve groeten,<br />
Sonja Kimpen&#8221;</p>
<p><strong><a href="http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&amp;t=url&amp;s=742&amp;url=http%3A//www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/sonja-kimpen/1811310/index.html&amp;f=TXL&amp;subid=dn-kimpen&amp;name=dn-kimpen" rel="nofollow" target="_blank">Bekijk hier alle boeken geschreven door Sonja Kimpen</a></strong></p>
<h4>Andere bezoekers zochten op</h4><ul><li>sonja kimpen</li><li>spijsvertering citroen</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/sonja-kimpen-reageert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologische voeding populairder</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/biologische-voeding-populairder.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/biologische-voeding-populairder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[De verkoop van biologische voeding is in het 1e kwartaal van 2011 enorm gegroeid. Cijfers van de supermarkten laten een stijging zien van meer dan 32% ten opzichte van 2010. De stijging van de verkoop van nog nooit zo groot. Als de groei per productgroep wordt uitgesplitst zijn de verschillen nog groter, zo stijgt de&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/voeding/biologische-voeding-populairder.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verkoop van biologische voeding is in het 1e kwartaal van 2011 enorm  gegroeid. Cijfers van de supermarkten laten een stijging zien van meer dan 32%  ten opzichte van 2010. De stijging van de verkoop van nog nooit zo groot.</p>
<p>Als de groei per productgroep wordt uitgesplitst zijn de verschillen nog  groter, zo stijgt de verkoop van biologische zuivel met 58%. Koffie, Thee,  Cacao, Vlees en Eieren werden 35% meer verkocht. Biologische wijn steeg met  43,7%.</p>
<p>De verkoop van biologische groenten en fruit steeg iets minder hard met bijna  15% Waarbij vooral aardappelen populair waren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/biologische-voeding-populairder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiker is niet direct schadelijk</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/suiker-is-niet-direct-schadelijk.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/suiker-is-niet-direct-schadelijk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Suiker is niet direct schadelijk voor het menselijk lichaam en heeft in de loopt der jaren onterecht een slechte reputatie gekregen. Volgens voedingswetenschappers is suiker ten onrechte in de categorie vetten en zout geplaatst. In tegenstelling tot verzadigde vettenm alcohol en zout beschadigt suiker ons lichaam niet direct. &#8220;Koolhydraten en dus suiker zijn de beste&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/voeding/suiker-is-niet-direct-schadelijk.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suiker is niet direct schadelijk voor het menselijk lichaam en heeft in de  loopt der jaren onterecht een slechte reputatie gekregen.</p>
<p>Volgens voedingswetenschappers is suiker ten onrechte in de categorie vetten  en zout geplaatst. In tegenstelling tot verzadigde vettenm alcohol en zout  beschadigt suiker ons lichaam niet direct. &#8220;<em>Koolhydraten en dus suiker zijn  de beste vriend van iemand op dieet. Suiker levert 4 calorieen per gram,  evenveel als eiwitten. Vet heeft 2 keer zoveel calorieen namelijk 9 per gram.  Alcohol heeft 7 calorien per gram</em>&#8221; aldus dieetgoeroe Bill Shrapnel</p>
<p>De wetenschappers waarschuwen wel dat te veel aan suiker niet goed is en dat  je altijd moet letten op de hoeveelheid suiker die je opeet. Elke keer dat je  lichaam te veel energie, bijvoorbeeld suiker, binnenkrijgt en je lever kans het  niet meer opslaan, wordt het door je lever omgezet in vetzuren die worden  opgeslagen in gebieden rond je beuk, billen, borsten en heupen</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/suiker-is-niet-direct-schadelijk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick maakt megaburger</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/quick-maakt-megaburger.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/quick-maakt-megaburger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische hamburgerketen Quick heeft voor haar 40ste verjaardag een megaversie van haar Giant en Big Bacon gelanceerd. De hamburgers hebben 712 kcalorieen aan boord ten opzichte van 535 kcal voor de &#8220;normale&#8221; versie. De burger is voorzien van 60 gram vlees en eventueel bacon. Mocht je op weg naar je vakantie in Frankrijk of&#160;<a href="http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/quick-maakt-megaburger.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Belgische hamburgerketen Quick heeft voor haar 40ste verjaardag een  megaversie van haar Giant en Big Bacon gelanceerd.<br />
De hamburgers hebben 712  kcalorieen aan boord ten opzichte van 535 kcal voor de &#8220;normale&#8221; versie. De  burger is voorzien van 60 gram vlees en eventueel bacon.</p>
<p>Mocht je op weg naar je vakantie in Frankrijk of Spanje stevige trek hebben, dan kan je met de  megaburger alvast de helft van je dagelijkse calorieen binnen krijgen. Wel lekker voor een keertje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Andere bezoekers zochten op</h4><ul><li>megaburger</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieetnieuws.nl/gezondheid/quick-maakt-megaburger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat kost een dieet</title>
		<link>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/wat-kost-een-dieet.html</link>
		<comments>http://www.dieetnieuws.nl/voeding/wat-kost-een-dieet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieetnieuws.nl/?p=1253</guid>
